|
||
|
|
| Übersicht * Anbieter A-C * D-F * G-L * M-R * S-Z |
![]() |
MDS-Telekommunikation | ||||
| Einwahlnummer |
|
||||
| Benutzername |
|
||||
| Kennwort |
|
||||
| ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||
| eigene Homepage | nein | ||||
| eigene E-Mail-Adresse(n) | nein | ||||
| DNS-Server | automatisch beziehen oder DNS1: 195.182.96.28 DNS2: 195.182.96.61 |
||||
| IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||
| News-Server | nein | ||||
| Homepage | http://www.mds-online.net/ | ||||
| Hotline | Montag - Freitag 10-22 Uhr 06033 - 92 16 28 |
![]() |
MSN Deutschland | ||||||||
| Einwahlnummer |
|
||||||||
| Benutzername |
|
||||||||
| Kennwort | msn | ||||||||
| ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||||
| eigene Homepage | nein | ||||||||
| eigene E-Mail-Adresse(n) | über MSN Hotmail | ||||||||
| DNS-Server | Automatisch beziehen oder 192.76.144.66 |
||||||||
| IP-Adresse | Automatisch beziehen | ||||||||
| Proxy-Server | nein | ||||||||
| News-Server | nicht vorhanden | ||||||||
| Homepage | http://www.msn.de/ | ||||||||
| Hotline | 0180 5 70 35 01 (0,12€ pro Minute) |
![]() |
RTL NET |
| Einwahlnummer | 01 91 61 |
| Benutzername | rtl@net.de |
| Kennwort | rtlnet |
| ISDN-Kanalbündelung | |
| eigene Homepage | nein |
| eigene E-Mail-Adresse(n) | nein |
| DNS-Server | automatisch beziehen |
| IP-Adresse | automatisch beziehen |
| News-Server | nein |
| Homepage | http://www.rtlnet.de/ |
| Übersicht * Anbieter A-C * D-F * G-L * M-R * S-Z |
alle Angaben ohne Gewähr
letzte Bearbeitung: 11. Februar 2006